Tooraine kokkuost
Sortiment, kask | Töötlemissilindri läbimõõt (cm) |
Arvestuspikkus 2.70 m + 0.03 m Hind, €/m3 |
Arvestuspikkus 3,20 m + 0,05 m Hind, €/m3 |
---|---|---|---|
B-sordi vineeripakk | 14 - 15,9 | 100 | 100 |
16 - 17,9 | 100 | 110 | |
18 - 20,9 | 103 | 115 | |
21 - 24,9 | 110 | 125 | |
25 - 29,9 | 118 | 130 | |
30 - 39,9 | 118 | 130 | |
> 40 | 118 | 130 | |
E-sordi vineeripakk | 21 - 24,9 | 138 | 150 |
25 - 29,9 | 155 | 165 | |
30 - 39,9 | 155 | 165 | |
> 40 | 155 | 165 | |
Paberipuu | 6 - 70 | 73 | 73 |
Praak (sh metall) | Kõik | 52 | 52 |
Hind
Kohila Vineeri kasepaku ostuhinnad alates 12.05.2022
Koorma vastuvõtmine
Kohila Vineer OÜ-l on õigus keelduda tarnitud koorma vastuvõtmisest ja tagastada see müüjale, kui üle 10% koormast ei vasta vineeripaku kvaliteedinõuetele ja/või tehnilistele andmetele. Enne metsamaterjali tarnimist palume tutvuda metsamaterjali tarnija deklaratsiooniga.